| 序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
| 1 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-40 | 1000 | 2700-6000 | 90 | 2240(K) | CRA1917-0812K36W2760H90 |
| 2 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 3000-6000 | 80 | I | CRA1917-0812I30W3060G80 |
| 3 | CRG | 1919 | 17 | 12 | 12 | 36-42 | 1000 | 2700-6000 | 90 | I | CRA1917-1212I40W2760H90四焊盘 |
| 4 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 2700-6000 | 80 | I | CRA1917-0812I30W2760G80 |
| 5 | CRG | 1919 | 17 | 4 | 18 | 55-57 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRA1917-0418I18W2760H90 |
| 6 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 3000-4000 | 90 | I | CRA1917-0812I30W3040H90 |
| 7 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 2700-3000 | 90 | I | CRA1917-0812I30W2730H90四焊盘 |
| 8 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-38 | 600-800 | 2700-3000 | 90 | I | CRA1917-0812I30W2730H90 |
| 9 | CRG | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 3000-5000 | 80 | I | CRA1917-0812I30W3050G80 |
| 10 | CRG | 1919 | 17 | 4 | 24 | 72-75 | 300 | 2700-6000 | 90 | 1530(I) | CRA1917-0424I24W2760H90 |



