英标槽钢品质现货材质S275JR各种规格型号PFC:
型号 | 理论重量 | 截面尺寸 | |||
G(kg/m) | H | B | t(w) | t(f) | |
PFC100*50*10 | 10.2 | 100 | 50 | 5 | 8.5 |
PFC100*50*10 | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 |
PFC150*75*18 | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10 |
PFC150*90*24 | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12 |
PFC180*75*20 | 20.3 | 180 | 75 | 6 | 10.5 |
PFC180*90*26 | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 |
PFC200*75*23 | 23.4 | 200 | 75 | 6 | 12.5 |
PFC200*90*30 | 29.7 | 200 | 90 | 7 | 14 |
PFC230*75*26 | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 |
PFC230*90*32 | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 14 |
PFC260*75*28 | 27.6 | 260 | 75 | 7 | 12 |
PFC260*90*35 | 34.8 | 260 | 90 | 8 | 14 |
PFC300*90*41 | 41.4 | 300 | 90 | 9 | 15.5 |
PFC300*100*46 | 45.5 | 300 | 100 | 9 | 16.5 |
PFC380*100*54 | 54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 |
PFC430*100*64 | 64.4 | 430 | 100 | 11 | 19 |
--国际钢铁要闻追踪--——
JSW钢铁合并2021年6月净销售额为28,902.00亿卢比,同比增长145.31%
JSW 钢铁公司报告的合并季度数据为:
2021年6月的净销售额为28,902.00亿卢比,较2020年6月的11,782.00亿卢比增长145.31%。
2021年6月季度净利润为5,904.00亿卢比,较2020年6月的561.00亿卢比增长1152.41%。2021年6月息税前利润为10,472.00亿卢比,较2020年6月的1,473.00亿卢比增长610.93%。
JSW钢铁EPS从2020年6月的2.34卢比增加到2021年6月的24.53卢比。
JSW钢铁股份于2021年7月23日收于717.55点(NSE)。