单光子探测器/计数模块AD200介绍:
RedwaveLabsAD200是一款紧凑且价格合理的单光子探测器模块,内置计数器。AD200基于在可见光谱范围内敏感的可靠硅雪崩光电二j管SiAPD。AD200的探测器在近可见光区域(约650nm)具有高效率值。AD200具有主动淬火和全数字温度控制功能,并标配独立电源。
单光子探测器/计数模块AD200产品特性:
主要特性 | 在650nm处的量子探测效率70% | ||
在800nm处的量子探测效率55% | |||
温度可调 | |||
低暗计数率和后脉冲概率 | |||
附带软件包 | |||
主要应用 | 时间相关单光子计数 | ||
单分子检测 | |||
激光扫描显微镜 | |||
粒子物理学 | |||
荧光检测 | |||
Specifications规格 | Parameter参数 | Value数值 | |
Power电源 | Single单电源 | +12 V | |
Photodiode光电二j管 | Wavelength波长范围 | 400 – 1100 nm | |
Breakdown Voltage 击穿电压 |
125V@ 25C | ||
Active Area感光面积 | 500 μm | ||
Single Photon Detection Probability单光子探测效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗计数率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死时间 | 40 ns | ||
Output pulse输出脉冲宽度 | 40 ns | ||
Connectors连接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMB | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMB | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp储存温度 | -20 to 85 C | ||
Operating Temp工作温度 | -40 to 60 C |
外观尺寸
更多详情:
http://www.uniqueray.com.cn/SonList-2311177.html
https://www.chem17.com/st423982/product_37814761.html