PM2.5石英过滤膜简介
PM2.5 空气检测滤膜 7204
特别适合广泛的大气检测场合的万能过滤膜
2.5微米孔径 全石英无粘合剂滤膜
PM2.5石英过滤膜参数
货号 | 产品描述 | 2012年公开报价(人民币) | 折扣 |
7200 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 25MM 100/PK | 1626 | 面议 |
7201 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 37MM 25/PK | 424 | 面议 |
7202 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 47MM 25/PK | 497 | 面议 |
7199 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 54MM 25/PK | 526 | 面议 |
7191 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 60MM 25/PK | 570 | 面议 |
7197 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 63.5MM 25/PK | 570 | 面议 |
7196 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 64MM 25/PK | 570 | 面议 |
7205 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 82.6MM 25/PK | 641 | 面议 |
7190 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 83MM 25/PK | 641 | 面议 |
7206 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 85MM 25/PK | 641 | 面议 |
7187 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 87.5MM 25/PK | 641 | 面议 |
7203 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 90MM 25/PK | 641 | 面议 |
7195 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 100MM 25/PK | 671 | 面议 |
7207 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 102MM 25/PK | 671 | 面议 |
7250 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 110MM 25/PK | 723 | 面议 |
7249 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 115MM 25/PK | 801 | 面议 |
7208 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 125MM 25/PK | 795 | 面议 |
7251 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 142MM 25/PK | 795 | 面议 |
7204 | PALLFLEX TISSUQUARTZ 8x10 IN. 25/PK | 2422 | 面议 |
0 | 0 | 面议 |
1. 超纯石英纤维
2. 耐高温
3. *的透气性
4. 高效过滤
5. 稳定性好
特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试。
更多详情:
http://www.shanghaixihe.com/SonList-836068.html
https://www.hbzhan.com/st46870/product_14675107.html