推广 热搜: 加工  生活  工具  办公  设备  机械  医药  磁力钻  家居  家电 

水质多参数分析仪

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 佛山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-04-28 14:22
浏览次数: 1
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
水质多参数分析仪技术参数:
1、通道数:8个;
2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长;
3、波长精度:中心波长±1nm;
4、测量参数:CODMn、氨氮、、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数,用户可定制参数;
5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A;
6、外形尺寸:主机:340nm×250nm×130nm;
7、重量:4kg。
水质多参数分析仪产品特点:
1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、波长重复性,基本可实现不出现误差。
3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器,可兼顾不同的应用,为兼顾精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。
6、具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。
7、具有数据存储功能。
8、具有记录打印功能。
可选择以下测试项目:
测试项目
序号 测定项目 测定范围 单位 zui大误差
1 COD(锰法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
2 COD(锰法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
3 氨氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
4 氨氮(高量程) 10.0-25.0 mg/L 5%
5 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
6 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
7 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
8 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
9 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
10 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
11 高锰酸盐指数 0.25-10.0 mg/L 5%
12 硫酸盐 8-100 mg/L 5%
13 硝酸盐氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
14 硝酸盐氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
15 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
16 磷酸盐(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
17 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
18 亚硝酸盐氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
19 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
20 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
21 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
22 qing化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
23 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
24 挥发酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
25 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
26 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
27 苯胺类化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
28 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
29 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
30 总硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 总碱度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
31 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
32 铜 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
33 锌 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
34 镍 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 铁 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
36 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 镉 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
38 锰 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
39 铬 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 铝 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
41 银 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
42 钼 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
43 砷 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
44 锑 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
45 铍 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
46 硼 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 钡 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
48 汞 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
49 碘 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
http://www.jsmeixu17.com/Products-37573802.html
https://www.chem17.com/st323058/product_37573802.html

更多>本企业其它产品
淀粉糊化仪 电子精密天平 电子分析天平 超级恒温槽 固体比重仪 柱塞式限位开关 万向限位开关 摆臂限位开关
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  皖ICP备10013298号