产品介绍:
Q41F不锈钢实芯球球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,不锈钢球阀本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。
主要参数:
阀门型号:Q41F/N/PPL,Q47F/N/PPL,Q341,Q347,Q641,Q947,Q40等
主体材质: 304,316,304L,316L,CF8,CF8M,CF3,CF3M,CF8C及双相不锈钢
尺寸范围: DN10-DN600(3/8"-24")
压力范围: 1.0~16.0Mpa(150~1500lb).
适用温度:-196℃≤t≤200℃.
设计标准:国标GB,美标ANSI,德标DIN,日标JIS等
可选驱动方式:手动,蜗轮(3),气动(6),电动(9)等
制造规范:
基本设计标准:GB12237,JB/T7745,API 6D,BS5351,ASME B16.34。
法兰标准:ANSI B16.5、MSS-SP44、JB/T79-94、GB9112-9113-88、HG20592-20596。
焊接端标准:ANSI B16.25、GB12224-89或用户要求。
结构长度标准:GB12221,GB12237,JB/T7745,ASME B16.10,BS5351。
试压标准:API598,API 6D,JB/T13927。
适用介质:水、蒸汽、液化石油气、天然气及腐蚀性介质等等。
材料的压力-温度等级按GB9131或ANSI B16.5a。
驱动方式:手动、气动、电动、蜗轮驱动等。
材料:
零件名称 | 普通碳素钢系列 | 不锈钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 | |
GB标准 | NACE标准 | ||||
阀体、左体 | WCB | CF8,CF8M,CF3,CF3M | LCB,LCC | WCB | CF8M |
球 体 | F6a WCB+HC r | CF8,CF8M,CF3,CF3M | LCB,LCC | WCB+HCrF6a | CF8M |
阀 座 | PTFE;烧结碳纤维;金属+橡胶组件;金属堆焊硬质合金 | ||||
阀 杆 | F6a | 304.31 6 | F6a | 31 8 | 316 |
阀座支承圈 | A105 Zn | 304.31 6 | A105 Zn | A105 Zn | 316 |
阀杆填料 | PTFE;碳纤维,柔性石墨 | ||||
阀杆轴承、 止推轴承 | 金属衬PTFE;烧结碳纤维 | ||||
填料压环 | F6a | 304.31 6 | F6a | F6a | 316 |
弹 簧 | 3Yc-7 | ||||
双头螺柱 | A193-B7 | A1 93-B8、B8M | A320-L7 | A193-B7 | A193-B7 |
螺 母 | A1 94-2H | A194-8 | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
压 盖 | WCBA105 |
主要性能规范:
公称压力 |
zui高使用 |
试验压力 (MPa) |
压力级 |
zui高使用 |
试验压力 (MPa) |
||||
壳体 |
高压液密封 |
低压气密封 |
壳体 |
高压液密封 |
低压气密封 |
||||
1.6 |
1.6 |
2.4 |
1.8 |
0.6 |
CLASSl50 |
2.0 |
3 |
2.2 |
0.6 |
2.5 |
2.5 |
3.8 |
2.8 |
C.LASS300 |
5.0 |
7.5 |
5.5 |
||
4.0 |
4.0 |
6.0 |
4.4 |
C.LASS400 |
6.3 |
9.5 |
7 |
||
6.4 |
6.4 |
9.6 |
7.1 |
C.LASS600 |
10 |
1.5 |
1.1 |
连接尺寸:PN1.6MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-14 | 130 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 140 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 150 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 165 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 11O | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 4-18 | 220 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-18 | 250 | 177 | 350 |
100 | 102 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | 8-18 | 280 | 206 | 420 |
125 | 127 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 292 | 700 |
150 | 152 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 8-23 | 360 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 12-23 | 400 | 365 | 1300 |
250 | 254 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 12-25 | 450 | 420 | 1800 |
连接尺寸:PN2.5MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 16 | 4-14 | 130 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 140 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 150 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 165 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 11O | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 22 | 8-18 | 220 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 177 | 350 |
100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 3 | 24 | 8-23 | 280 | 206 | 420 |
125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 3 | 28 | 8-25 | 320 | 292 | 700 |
150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 278 | 310 | 360 | 3 | 34 | 12-25 | 400 | 365 | 1300 |
250 | 254 | 332 | 370 | 425 | 3 | 36 | 12-30 | 450 | 420 | 1800 |
连接尺寸:PN4.0MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | D3 | f | b | b | n-O | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 40 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | 140 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 51 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | 152 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | 165 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | 178 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | 190 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | 216 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 11O | 3 | 4 | 22 | 8-18 | 241 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | 283 | 177 | 350 |
100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 150 | 3 | 45 | 24 | 8-23 | 305 | 206 | 420 |
125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 176 | 3 | 45 | 28 | 8-25 | 381 | 292 | 700 |
150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 204 | 3 | 45 | 30 | 8-25 | 403 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 282 | 320 | 375 | 260 | 3 | 45 | 38 | 12-30 | 502 | 365 | 1300 |
连接尺寸:PN6.4MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | D3 | f | b | b | n-O | L | H | W |
15 | 13 | 55 | 75 | 105 | 40 | 2 | 4 | 18 | 4-14 | 140 | 80 | 170 |
20 | 19 | 68 | 90 | 125 | 51 | 2 | 4 | 20 | 4-18 | 152 | 89 | 200 |
25 | 25 | 78 | 100 | 135 | 58 | 2 | 4 | 22 | 4-18 | 180 | 95 | 200 |
32 | 32 | 82 | 110 | 150 | 66 | 2 | 4 | 24 | 4-23 | 200 | 112 | 250 |
40 | 38 | 95 | 125 | 165 | 76 | 3 | 4 | 24 | 4-23 | 220 | 132 | 350 |
50 | 51 | 105 | 135 | 175 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | 250 | 145 | 350 |
65 | 64 | 130 | 160 | 200 | 110 | 3 | 4 | 28 | 8-23 | 280 | 169 | 420 |
80 | 76 | 140 | 170 | 210 | 121 | 3 | 4 | 30 | 8-23 | 320 | 182 | 420 |
100 | 102 | 168 | 200 | 250 | 150 | 3 | 45 | 32 | 8-25 | 360 | 211 | 700 |
125 | 127 | 202 | 240 | 295 | 176 | 3 | 45 | 36 | 8-30 | 381 | 302 | 1000 |
150 | 152 | 240 | 280 | 340 | 204 | 3 | 45 | 38 | 8-34 | 403 | 330 | 1300 |