| 公称通径 | DN8-DN100、3/8"-4" |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPA (1000WOG) |
| 壳体强度试验压力 | PN2.4 、3.8 、6.0 、9.6 MPA |
| 低压气密试验压力 | 0.8MPA |
| 适用介质 | 水、油、气、硝酸类、醋酸类 |
| 设计及制造标准 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
| 试验标准 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
| 螺纹标准 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
不锈钢高平台三片式内螺纹球阀主要配件材料表
| 阀体 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
| 阀盖 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
| 球体 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
| 阀杆 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
| 阀座 | 聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL 、PCTFE、PEEK |
| 填料 | 聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |




