低温恒温培养箱箱体右侧da带优硅胶塞接入口,孔径50mm,复门结构设计,内门钢化玻璃,可直径观察工作室内试验情况。
低温恒温培养箱产品特点:
1、电子PID控制,程序化多段设置
2、智能操作系统,高性能处理器,操作简单人性化
3、采用真彩液晶触摸屏,通俗易懂的菜单操作指南
4、数据记录存储功能,可存储25万条试验数据(每分钟记录一次)原始数据通过U盘导出,不可修改
5、审计追踪功能,可存储1.6万条操作和报警日志,并将数据存储在系统内,通过U盘导出,不可修改,以便追溯
6、采用品牌丹佛斯(SECOP)压缩机和德国EBM冷凝风机,环保型制冷剂
7、压缩机制冷系统,节约能耗,温湿度波动小,开门恢复快
低温恒温培养箱技术参数:
产品型号 | CNT 150 | CNT 250 | CNT 460 | CNT 760 | CNT 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 4.3寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | -10℃~85℃ | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780×1200×802 | 760×1578×837 | 933×1765×960 | 1390×1840×937 | 1390×1840×1120 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600×620×405 | 580×980×440 | 750×1105×560 | 1200×1180×540 | 1200×1180×720 |
产品重量 | 约125KG | 约160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热加湿总功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
制冷功率·冷媒 | 250W.R134a | 250W.R134a | 550W.R404a | 700W.R404a | 700W.R404a |
工作环境温度 | 5℃-35℃建议使用环境温度10℃-30℃ 可获得性能 | ||||
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架 | 三层(可增配) |
更多详情:http://www.alisn.net/ParentList-2268205.html
https://www.chem17.com/st493268/product_36144470.html