新款不锈钢-法兰式角座阀
一、产品参数:
| 接 口 | DN10--DN100 |
| 阀体材质 | 不锈钢304 |
| 气动形式 | 全不锈钢材质(304)塑料头两种 |
| 阀芯密封 | PTFE |
| 阀杆密封 | PTFE/FKM |
| 活塞密封 | FKM/NBR |
| 适用介质 | 水、中性气体或液体、酒精、油、有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液 |
| 介质温度 | PTFE:-10℃~ +180℃ |
| 环境温度 | -10℃~ +60℃ |
| 粘 度 | 600MM2/S |
| 控制介质 | 空气/中性气体 |
| 压力范围 | 0.3-1MPA |
| 安 装 | 根据需要安装,要使执行机构朝上 |
| 特 点 | 流量大 寿命长 免维护 工作可靠性高 |
| 广泛应用 |
啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药设备、食品加工、橡胶机械、有机或无机化工、
清洗消毒高温消菌、水/污水处理 |
| 型号 | L | L1 | φD1 | n-φd | D | B | H |
| DN15 | 186 | 130 | 65 | 4-14 | 95 | G1/8" | 143 |
| DN20 | 205 | 130 | 75 | 4-14 | 105 | G1/8" | 149 |
| DN25 | 220 | 140 | 85 | 4-14 | 115 | G1/8" | 175 |
| DN32 | 226 | 150 | 100 | 4-18 | 135 | G1/8" | 182 |
| DN40 | 243 | 180 | 110 | 4-18 | 145 | G1/8" | 183 |
| DN50 | 278 | 195 | 125 | 4-18 | 160 | G1/8" | 217 |
| DN65 | 318 | 235 | 145 | 4-18 | 180 | G1/8" | 245 |






