一、产品参数:
接 口 | DN10--DN100 |
阀体材质 | 不锈钢304 |
气动形式 | 全不锈钢材质(304)塑料头两种 |
阀芯密封 | PTFE |
阀杆密封 | PTFE/FKM |
活塞密封 | FKM/NBR |
适用介质 | 水、中性气体或液体、酒精、油、有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液 |
介质温度 | PTFE:-10℃~ +180℃ |
环境温度 | -10℃~ +60℃ |
粘 度 | 600MM²/S |
控制介质 | 空气/中性气体 |
压力范围 | 0.3-1MPA |
安 装 | 根据需要安装,要使执行机构朝上 |
特 点 | 流量大 寿命长 免维护 工作可靠性高 |
广泛应用 |
啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药设备、食品加工、橡胶机械、有机或无机化工、
清洗消毒高温消菌、水/污水处理 |
型号 |
执行器
(mm) |
D | R | P | G | H | L | L1 |
DN15 | 50 | 62 | 33.5 | ZG1/8" | ZG1/2" | 126 | 133 | 67 |
DN20 | 50 | 62 | 33.5 | ZG1/8" | ZG3/4" | 131 | 137 | 74 |
DN25 | 63 | 76 | 42 | ZG1/8" | ZG1" | 165 | 174 | 90 |
DN32 | 63 | 76 | 42 | ZG1/8" | ZG1'/4" | 175 | 188 | 113 |
DN40 | 63 | 76 | 42 | ZG1/8" | ZG1'/2" | 178 | 190 | 115 |
DN50 | 80 | 96 | 52 | ZG1/8" | ZG2" | 195 | 205 |
132 |