萨登柴油发电机组作为主要的供电设备,其主要用途是作为自备电源、备用电源、替代电源、移动电源和消防电源,它以供电平稳、使用方便、受环境影响较小以及可靠性高等众多优点,作为供电设备被广泛应用在各种场所。控制器是对柴油发电机组进行综合控制与监测的电控设备,它是控制柴油发电机组产生稳定电能的关键。在柴油发电机组中,柴油机转速的稳定决定了发电机输出电能的稳定,因此柴油机必须装备调速器,才能保证在负载及外界环境变化下保持稳定转速输出
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 网银交易
【交易模式】:转账、网银、现金、支票、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
电工电气/发电机、发电机组,我们主要是做机械设备,发电机组,柴油发电机组,汽油发电机组
| 8KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS8CE |
| 机组参数 | |
| 额定功率(KVA) | 10 |
| 额定功率(KW) | 8 |
| z大功率 (KVA) | 11 |
| z大功率 (KW) | 8.8 |
| 输出频率 (Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 额定电流(A) | 14.4 |
| 控制模块 | IL-NT MRS10 |
| 控制电压(V) | 12 |
| 电瓶容量(AH) | 30 |
| 冷却液容量(L) | 5.8 |
| 燃油箱容量(L) | 42 |
| 燃油耗(L/Hour) | 3.5 |
| 运行时间(Hour) | 12 |
| 7米噪音(Db) | 62 |
| 尺寸(长×宽×高) | 1500*760*1090 |
| 重量(kg) | 480 |
| 发动机参数 | |
| 产品型号 | STL380 |
| 额定功率(KW) | 11 |
| 结构形式 | 三缸直列 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 燃油消耗率(L/Hour) | 3.5 |
| 机油消耗率(L/Hour) | 0.0175 |
| 调速方式 | 机械 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 机油容量(L) | 3.5 |
| 进气流量(m3/min) | 1.6 |
| 排气流量(m3/min) | 4.5 |
| 排气温度( ℃) | 550 |
| 排气背压(Kpa) | 5 |
| 压缩比 | 18 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 缸径(mm) | 80 |
| 冲程( mm) | 90 |
| 排量(L) | 1.36 |
| SAE | 5/7.5 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 608×490×578 |
| 净重(Kg) | 155 |
| 发电机参数 | |
| 产品型号 | DS164B |
| 额定功率(KVA) | 11 |
| 结构形式 | 单支承 |
| 励磁方式 | 自励式 |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | IP23 |
| TIF | <50 |
| THF | 2% |
| 排风流量(m3/s) | 0.071 |
| 型号 | AS440 |
8KW静音柴油发电机图片





