萨登30KW静音汽油发电机大型带设备小区办公楼备用电源
萨登汽油发电机引进德国技术和设备,遵照国内用户要求多次测试改良、开发出汽油发电机系列产品。生产严格执行欧洲标准,德国莱茵TUV质量认证标准,产品获得CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多项认证出口欧盟、北美等市场。柜体外型优雅美观,流畅别致,尤其是对拐角处做了圆润处理,细节体现以免碰触时受伤。无刷自励磁方式运转,支持各种燃料,多种选择,ECM电子点火技术,自然吸气方式,铸铁缸体结实,闭式液冷冷却快速降温,双电磁阀燃料电磁阀,智能系统调控,设有高温自动停机,低油压停机,旋转磁场交流发电机,AVR自动调压系统,自动控制器,频率过高过低保护,自动电压检测,封闭式消声器。
萨登30KW静音汽油发电机参数详情
| 30KW静音汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS30JQD |
| 额定功率(PET)汽油 | 35KVA |
| 额定功率(LPG)液化气 | 35KVA |
| 额定功率(NG)天然气 | 30KVA(24kw) |
| 额定电压 (V) | 230/400 |
| 额定电流(PET) | 46.4 |
| 额定电流(LPG) | 46.4 |
| 额定电流(NG) | 43.5 |
| 相数 | 三相 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机 | |
| 发动机质保 (年) | 3 |
| 发动机型号 | LF481 |
| 排量(cc) | 1587 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 点火系统 | ECM 电子点火 |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料类型 | PET/NG/LPG |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 3.5 |
| 油箱容量(L) | 45 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铸铁 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 14V/90A充电发电机 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
| 冷却系统 | 闭式液冷 |
| 高温停机 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机制造商 | 萨登SADEN |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 无刷 |
| j数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | H |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(盘片式软连接) |
| 电机轴承 | 6306RS |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 [三相] |
| 调压 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
| 制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 无 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
|
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
65 |
|
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
73 |
|
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) |
—— |
| PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | —— |
| NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 10m3/hr |
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | —— |
| LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 9.3kg/hr |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1560×890×970 |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1640×970×1100 |
| 净重(lbs / kg) | 500 |
| 毛重(lbs / kg) | 550 |
| 20/40 尺柜装载量 | 12/28 |





