萨登发电机组热管理系统是为了实现发电机组工作在的温度,保证发电机组正常稳定地和可靠持续地运行。使发动机中的冷却液(水)带走燃料燃烧导致发动机的缸头、缸套、连杆、活塞和机体等零部件升温的热量;带走润滑油润滑后摩擦升温的热量;降低发动机中冷器内部新鲜增压气体的进气温度等。这样的话,在很大程度上可以降低发电机组的机械功的损耗,提高和延长发电机组的使用寿命,实现了燃油经济性的提高从而达到节省燃油目的。对整个发电机组的动力性、可靠性、经济性、耐久性和排放指标等都有着非常重要的影响
| 12KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS12CE |
| 机组参数 |
|
| 输出功率 | 12KW/15KVA |
| 输出电流 | 21.6A |
| 额定频率 | 50Hz / 60HZ |
| 输出电压 | 400V/230V |
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 燃油消耗(100%负载) | ≤230g/kW·h |
| 噪声(LP7m) | 0 |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
| 机组重量 | 850kg |
| 发动机参数 |
|
| 品牌 |
萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油机型号 | SD480CD |
| 柴油机功率 | 14KW |
| 冷却方式 | 封闭式水循环冷却 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 燃油消耗(100%负载) | ≤247g/kW·h |
| 调速方式 | 机械调速 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 启动方式 | DC24V电启动 |
| 气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
| 缸径行程 | 80*90 mm |
| 转 速 | 1500rpm |
| 电机参数 |
|
| 品牌 | 萨登/斯坦福 |
| 电机型号 | STL-12 |
| 额定功率 | 12KW/15KVA |
| 额定电流 | 21.6A |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 14 | 50Hz |
| 防护等级 | IP22 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 调节方式 | /自动电压调节器 |
| 额定转速(kw/r/min) | 1500/ 1800 |
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
| 输出因 |
COSΦ=0.8(滞后) |





