| 品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
| 型 号 | BCF-6.8 | BCF-8.8 | BCF-10 | BCF-12 |
| 电 源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 除 湿 量 | 163L/D | 210L/D | 240L/D | 288L/D |
| 峰值功率W | 2500W | 3800W | 4250W | 4650W |
| 适用面积 | 200-250㎡ | 300*350㎡ | 350-400㎡ | 400-450㎡ |
| 循环风量 | 1800m³/h | 2500m³/h | 2800m³/h | 3000m³/h |
| 适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 湿度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 湿度调节范围 | 30-90RH | 30-90RH | 30-90RH | 30-90RH |
| 排水方式 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
| 低温化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 断电记忆 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 送风模式 | 上出风 | 上出风 | 上出风 | 上出风 |
| 外型尺寸mm | 600*410*1600 | 680*460*1600 | 680*460*1710 | 680*460*1760 |
| 防爆标志 | ExdibmbIIBT4Gb | ExdibmbIIBT4Gb | ExdibmbIIBT4Gb | ExdibmbIIBT4Gb |






