专业生产低熔点(320~1300度)电子级玻璃粉,
公司主营产品有:低熔点(320~1300度)玻璃粉,高温玻璃粉,无铅无镉玻璃粉(环保)、封接专用玻璃粉、填充料用玻璃粉,绝缘玻璃粉,电子浆料用玻璃粉,磨具用陶瓷结合剂,高温漆用玻璃粉,特种陶瓷用玻璃粉,磁材用玻璃粉,结合剂,焊药,粘接剂等。产品广泛应用在玻璃,电子,涂料,磨具,磁材,陶瓷,塑料,防腐,太阳能,油漆,饰品等行业.
| 序号 | 软化温度(度) | 热膨胀系数 | 环保性 | 细度(微米) | 主要成分 | 
| 1 | 280-550 | 60-130 | 含铅 | 3-10 | Pb-B | 
| 2 | 280-550 | 60-130 | 含铅 | 3-10 | Pb-B-zn | 
| 3 | 350-560 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-Zn-B | 
| 4 | 430-600 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-B | 
| 5 | 450-620 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-B-AL | 
| 6 | 460-550 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-B-Sb-Zn | 
| 7 | 345-530 | 95-174 | 环保 | 5-15 | P-B-Si-Al | 
| 8 | 486-750 | 50-95 | 环保 | 5-20 | B-Si-Al-Zn-Li | 
| 9 | 620-790 | 73-170 | 环保 | 5-20 | Si-Al-Ca-Mg | 
| 10 | 530-800 | 80-150 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B-Ba | 
| 11 | 580-800 | 50-78 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B | 
| 12 | 520-800 | 50-78 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B-K-Na | 
| 13 | 560-800 | 55-80 | 环保 | 5-20 | Si-B | 
| 14 | 520-650 | 60-100 | 环保 | 3-10 | Si-Al-B-V-Ti | 
| 15 | 600-850 | 45-80 | 环保 | 2-8 | Al-Si-Ca-B-Li | 
| 16 | 760-950 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Al-Si-B-Mg-Ca | 
| 17 | 650-1050 | 55-80 | 环保 | 2-8 | Zr-Si-B-AL-Zn | 
| 18 | 700-850 | 85-125 | 环保 | 2-8 | Si-B-Ca-Ti | 
| 19 | 855-1100 | 60-80 | 环保 | 5-15 | Si-Al-K-Na-Ca | 
| 20 | 950-1200 | 50-75 | 环保 | 5-20 | B-Si-Al-Zn-K | 
| 21 | 900-1150 | 73-170 | 环保 | 5-20 | Si-Al-Ca-Ti | 
| 22 | 1050-1250 | 80-150 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B-k | 
| 23 | 1030-1100 | 50-65 | 环保 | 5-20 | Si-Al-P-Li | 
| 24 | 1105-1250 | 50-78 | 环保 | 5-20 | Si-Al--K-Na | 
| 25 | 1130-1250 | 55-80 | 环保 | 5-20 | Al-Si-Ba-Ca | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
 











