我司专业生产熔点300~1300度特种玻璃粉,产品广泛应用在军工,电子,半导体,高温涂料,陶瓷化硅橡胶,塑料,低温共烧陶瓷(LTCC), 金刚石磨具,磁材,玻璃,太阳能等行业,提供多种体系,100多种高低温玻璃粉可供选择.
| 序号 | 软化温度(度) | 热膨胀系数 | 环保性 | 细度(微米) | 主要成分 | 
| 1 | 280-550 | 60-130 | 含铅 | 3-10 | Pb-B | 
| 2 | 280-550 | 60-130 | 含铅 | 3-10 | Pb-B-zn | 
| 3 | 350-560 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-Zn-B | 
| 4 | 430-600 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-B | 
| 5 | 450-620 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-B-AL | 
| 6 | 460-550 | 65-125 | 环保 | 2-8 | Bi-Si-B-Sb-Zn | 
| 7 | 345-530 | 95-174 | 环保 | 5-15 | P-B-Si-Al | 
| 8 | 486-750 | 50-95 | 环保 | 5-20 | B-Si-Al-Zn-Li | 
| 9 | 620-790 | 73-170 | 环保 | 5-20 | Si-Al-Ca-Mg | 
| 10 | 530-800 | 80-150 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B-Ba | 
| 11 | 580-800 | 50-78 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B | 
| 12 | 520-800 | 50-78 | 环保 | 5-20 | Si-Al-B-K-Na | 
| 13 | 560-800 | 55-80 | 环保 | 5-20 | Si-B | 
环保型高温玻璃粉性能参数:
| 编号 | 软化点Ts(℃) | 粒径D50(μm) | 膨胀系数(×10−6) | 烧结温度 | 体系 | 密度(g/cm3) | 
| 1 | 580-750 | 3-13 | 5.8-8 | 710-980℃ | 硼-硅 | 2.4 | 
| 2 | 590-900 | 1.0-8 | 5.5-8 | 600-950℃ | 硼-锌-硅 | 2.9 | 
| 3 | 660-950 | 4-8 | 5.2-8 | 800-1300℃ | 硅-铝-硼 | 2.8 | 
| 4 | 650-1150 | 3-9 | 6.5-11 | 810-1350℃ | 硅-铝-碱金属 | 2.7 | 
| 5 | 525-860 | 3-5 | 7.8--14 | 650-1000℃~ | 硼-钡-硅-铝 | 2.8 | 
| 6 | 515-760 | 3-9 | 5.7-7.5 | 595-930℃ | 硅-硼-铝-锌 | 3.0 | 
| 7 | 700-920 | 3-9 | 6.8-17 | 850-1250℃ | 硅-铝-碱土金属 | 2.7 | 
包装规格:塑料桶装,10公斤/桶


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
 











